Profil Madrasah
Visi dan Misi
VISI MAN 1 CILACAP
“TEMU BERLIAN”
Terdepan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Berbudaya Lingkungan, Agamis dan Nasionalis
Misi MAN 1 Cilacap
- Mengembangkan ilmu dan teknologi tepat guna;
- Menyiapkan dan membina peserta didik unggul dalam prestasi di taraf nasional maupun internasional;
- Mengkampanyekan usaha pelestarian lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pengendalian pencemaran serta menetapkan kebijakan tentang madrasah adiwiyata;
- Mewujudkan MAN 1 Cilacap sebagai Madrasah berbudaya lingkungan.
- Menumbuhkembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai asmaul husna dalam segala aspek kehidupan;
- Meningkatkan akhlakul karimah seluruh warga madrasah;
- Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berwawasan kebangsaan;
- Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa
Sejarah Singkat
- 1967
Berawal dari keinginan mendirikan sekolah menengah atas berbasis agama, dibawah yayasan penanggung jawab YASMIN (Yayasan Amal Muslimin Indonesia)
- 8 Juli 1970
Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri “Al Jami’ah Sunan Kalijaga” cabang Cilacap di Maos, Cilacap Jawa Tengah
- 1978
Perubahan status dari SPIAIN menjadi Madrasah Aliyah Negeri Cilacap
- 1981-1983
MAN pindah dari Maos ke Kalisabuk
Sarana & Prasarana
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah :
- X IPA : 6 Kelas
- X IPS : 3 Kelas
- X BAHASA : 2 Kelas
- X KEAGAMAAN : 1 Kelas
- XI IPA : 6 Kelas
- XI IPS : 3 Kelas
- XI BAHASA : 2 Kelas
- XI KEAGAMAAN : 1 Kelas
- XII IPA : 6 Kelas
- XII IPS : 3 Kelas
- XII BAHASA : 2 Kelas
- XII KEAGAMAAN : 1 Kelas
- Ruang Kepala Madrasah
- Ruang Tata Usaha
- Ruang Lobi
- Ruang Guru
- Ruang OSIM
- Ruang BK/BP
- Sanggar Pramuka
- Ruang Gudang
- Ruang Satpam
- Ruang UKS
- Ruang Seni
- Ruang Multimedia
- Lab Komputer
- Lab Bahasa
- Lab Kimia
- Lab Biologi
- Perpustakaan
- Masjid
- Hidroponik
- Parkir
- WC Guru
- WC Laki-laki
- WC Perempuan
- Koperasi
- Kantin
- GOR
Kepala Madrasah
Drs. Sugeng Warjoko, M.Ed. adalah kepala MAN 1 Cilacap yang ke-14 sejak berdirinya sekolah ini pada tahun 1970.
Lahir di Wonogiri pada tahun 1968. Menghabiskan masa kecil sampai selesai tingkat SLTA di Wonogiri. Jurusan Matematika UNS membawanya menjadi seorang sarjana Matematika pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2001 mendapatkan gelar Magister Pendidikan Matematika di Deakin University of Melbourne melalui program beasiswa dari Kementerian Agama.
Komite Madrasah
Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.
Agar Komite Sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Susunan pengurus Komite Sekolah adalah sebagai berikut:
Ketua 1 : Drs. Suradi, M.Pd
Sekretaris 1 : Hj. Endang Sutarsih
Bendahara 1 : Chamim, S. Pd.
Anggota : Mastur, S. Ag.
Prestasi Siswa
Prestasi di Bidang Akademik dan Non Akademik :
NO. | NAMA KEJUARAAN | PENYELENGGARA | PESERTA | JUARA | TINGKAT |
1 | BULUTANGKIS (POPDA) | Disdikporapar | III | Kabupaten | |
2 | TAEK KWON DO (POPDA) | Disdikporapar | Rossy Izatun Nisa | II | Kabupaten |
3 | SILAT (POPDA) | Disdikporapar | Apita | II | Kabupaten |
4 | BOLA VOLI (POPDA) | Disdikporapar | Riyan Pebri | III | Kabupaten |
5 | ESTAFET 4X100 M (POPDA) | Disdikporapar | II | Kabupaten | |
6 | LARI 3000M (POPDA) | Disdikporapar | Devi | I | Kabupaten |
7 | TENIS MEJA(POPDA) | Disdikporapar | Fitri Aklimatul Kh. | III | Kabupaten |
8 | BASKET (POPDA) | Disdikporapar | Virginia Marhaen P | III | Kabupaten |
9 | Lomba Mural Pertamina | Pertamina UP IV | Syofi Yulloh, Amalia Maulida, Meiliya Nurkhita, Anaan Zufar | III | Kabupaten |
10 | Lomba Duta Lingkungan | Sanggar Priambodo | Vimelia | III | Kabupaten |
11 | Lomba Duta Lingkungan | Sanggar Priambodo | Rifqi | Harapan II | Kabupaten |
12 | Kompetisi Sains Madrasah | Kemenag | Fatimah | III | Nasional |
13 | Olimpiade Literasi AKM Nasional | Nice By Indonesia | Ngifah Naeli Inayah | Emas | Nasional |
14 | Olimpiade Literasi AKM Nasional | Nice By Indonesia | Imro Atullatifah | Perunggu | Nasional |
15 | MOC #2 Astronomi | Edu Camp | Sofiana Afdila | Perak | Nasional |
16 | MOC #2 Astronomi | Edu Camp | Ulung Setiati | Medali Kehormatan | Nasional |
17 | MOC #2 Matematika | Edu Camp | Nia Sa’diah | Medali Kehormatan | Nasional |
18 | Lomba Krenova | BAPEDA Cilacap | Anisa Resti Wijayanti,Azka Briliana | Harapan II | Kabupaten |
19 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Mohamad Arsi Amrizal | Perak | Nasional |
20 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Muhamad Zuahirul Aziz | Perak | Nasional |
21 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Inayatur Rohmah Roni | Perak | Nasional |
22 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Irma Rahma Amelia | Perak | Nasional |
23 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Nia Sa’diyah | Perak | Nasional |
24 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Nurul Azain | Perak | Nasional |
25 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Alya Mutiana Najah | Perunggu | Nasional |
26 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Faiz Ali Musyafa | Perunggu | Nasional |
27 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Intan Muthoharoh | Perunggu | Nasional |
28 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Ngifah Naeli Inayah | Perunggu | Nasional |
29 | OLIMPIADE NUMERASI INDONESIA#1 | POSI INDONESIA | Septina Nurrohmah | Perunggu | Nasional |
30 | OLIMPIADE NUMERASI & LITERASI INDONESIA | POSI INDONESIA | Intan Muthoharoh | Perunggu | Nasional |
31 | OLIMPIADE NUMERASI & LITERASI INDONESIA | POSI INDONESIA | Sofiana Afdila | Perunggu | Nasional |
32 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | POSI INDONESIA | Intan Muthoharoh | Perunggu | Nasional |
33 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | POSI INDONESIA | Sofiana Afdila | Perunggu | Nasional |
34 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | POSI INDONESIA | Aliya Mutiana N. | Perunggu | Nasional |
35 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | POSI INDONESIA | Inayatur Rohmah Roni | Perunggu | Nasional |
36 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | POSI INDONESIA | Irma Rahma Amelia | Perunggu | Nasional |
37 | SENIOR HIGHT SCHOOL OLYMPIAD | RNG EDU MANAGEMENT | Fatimah | Perak(Bhs. Inggris) | Nasional |
38 | SENIOR HIGHT SCHOOL OLYMPIAD | RNG EDU MANAGEMENT | Ngifah Naeli Inayah | Perak(Bhs. Indo) | Nasional |
39 | SENIOR HIGHT SCHOOL OLYMPIAD | RNG EDU MANAGEMENT | Oktaviola Wulandari | Perak(Bhs. Indo) | Nasional |
40 | OLIMPIADE MIPA | POSI INDONESIA | Nia Sa’diyah | Perunggu | Nasional |
41 | OLIMPIADE MIPA | POSI INDONESIA | Nurbaeti Solihah | Perunggu | Nasional |
42 | KOMPETISI SAINS NASIONAL KABUPATEN | DIKNAS | Fatimah | I(Biologi) | Kabupaten |
43 | KOMPETISI SAINS NASIONAL KABUPATEN | DIKNAS | Fadilah Yuliani | 10(Kebumian) | Kabupaten |
44 | PRAMUKA GARUDA BERPRESTASI GOL | KWARCAB 1101 CLP | Ade Sigit Kurniawan | DUTA KE KWARDA | Kabupaten |
45 | IOS | POSI INDONESIA | Nur Baeti Solihah | Perunggu Ekonomi | Nasional |
46 | AL KHAWARIZMI COMPETITION | OASE | Nur Baeti Solihah | Perunggu Aljabar-Logika | Nasional |
47 | ISSO IV NASIONAL | ISSO IV | Nur Baeti Solihah | Perak Bahasa Indonesia | Nasional |
48 | KSMO SESSION II POSI | POSI INDONESIA | Intan Muthoharoh | Perak Kimia | Nasional |
49 | KSMO SESSION II POSI | POSI INDONESIA | Inayatur Rohmah Roni | Perunggu Ekonomi | Nasional |
50 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Nurrohman | Perunggu Kimia | Nasional |
51 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Muhammad Ardy A. | Perunggu Geografi | Nasional |
52 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Zahra ngesti Navisa | Perak Biologi | Nasional |
53 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Azzahrotul Fitria | Perunggu Biologi | Nasional |
54 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Amelia Nur Hamda Rina | Perak Biologi | Nasional |
55 | National Science Competition (NSC) | POSI INDONESIA | Alifah Nabila | Perak Biologi | Nasional |
56 | It’s Your Robot Competition (IYRC) | IYRA Korea | Anisa Resti Wijayanti, | Medali Perunggu | Internnasional |
Muhammad Zuhairul Aziz, | |||||
Naysilla Yuniar Ivani | |||||
56 | Krenova Kabupaten Cilacap 2021 | BAPPEDA CILACAP | Anisa Resti Wijayayati, Zanuba | Harapan II | Kabupaten |
57 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Detri Erwin Saputra | Medali Perunggu Kebumian | Nasional |
58 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Inayatur Rohmah Roni | Medali Perunggu Ekonomi | Nasional |
59 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Alya Mutiana Najah | Medali perunggu Geografi | Nasional |
60 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Shovy Nurul Lativah | Medali Perunggu Kebumian | Nasional |
61 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Khanifatus Sholihah | Medali Perunggu Biologi | Nasional |
62 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Aniatun Solihah | Medali Perunggu Biologi | Nasional |
63 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Alifatul Nabila | Medali Perunggu Biologi | Nasional |
64 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Amelia Nur Hamda Rina | Medali Perunggu Kebumian | Nasional |
65 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Niftriana Lestari | Medali Emas Biologi | Nasional |
66 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Zahra Ngesti Navisa | Medali Perunggu Biologi | Nasional |
67 | POSI SCIENECE COMPETITION | POSI INDONESIA | Azzahrotul Fitria | Medali Perak Biologi | Nasional |
68 | POPDA KABUPATEN CILACAP | DIKNAS | Mutya Triantika | Juara II | Kabupaten |
69 | IYSC (INDONESIA YOUNG SCIENCE COMP) | POSI INDONESIA | Alya Mutiana Najah | Perak Biologi | Nasional |
70 | IYSC (INDONESIA YOUNG SCIENCE COMP) | POSI INDONESIA | Galih Aditya Prasetyo | Perunggu Geografi | Nasional |
71 | IYSC (INDONESIA YOUNG SCIENCE COMP) | POSI INDONESIA | Aniatun Solihah | Perunggu Biologi | Nasional |
72 | IYSC (INDONESIA YOUNG SCIENCE COMP) | POSI INDONESIA | Mutya Triantika | Perak Biologi | Nasional |
73 | IYSC (INDONESIA YOUNG SCIENCE COMP) | POSI INDONESIA | Adjani Putri Anelis | Perunggu Ekonomi | Nasional |
74 | OLIMPIADE MATEMATIKA | LIGA OLIMPIADE | Amelia Nur Hamda Rina | Medali PERAK | Nasional |
75 | GARUDA NASIONAL COMPITITION MAHASISWA | PATERON | Amelia Nur Hamda Rina | Medali PERAK | Nasional |
Share this